Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
Sunday, 11/17/24 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Hauser Auditorium | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Baseball Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Cafeteria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Gym | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Room | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northeast Diamond - Varsity Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northwest Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southeast Diamond - Jr. High Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southwest Diamond - Jr. High Baseball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
One Room School House | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soccer Field / Track | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - NORTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - SOUTH |
Monday, 11/18/24 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Hauser Auditorium | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Baseball Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Cafeteria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Gym | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Room | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northeast Diamond - Varsity Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northwest Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southeast Diamond - Jr. High Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southwest Diamond - Jr. High Baseball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
One Room School House | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soccer Field / Track | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - NORTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - SOUTH |
Tuesday, 11/19/24 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Hauser Auditorium | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Baseball Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Cafeteria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Gym | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Room | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northeast Diamond - Varsity Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northwest Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southeast Diamond - Jr. High Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southwest Diamond - Jr. High Baseball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
One Room School House | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soccer Field / Track | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - NORTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - SOUTH |
Wednesday, 11/20/24 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Hauser Auditorium | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Baseball Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Cafeteria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Gym | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Room | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northeast Diamond - Varsity Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northwest Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southeast Diamond - Jr. High Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southwest Diamond - Jr. High Baseball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
One Room School House | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soccer Field / Track | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - NORTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - SOUTH |
Thursday, 11/21/24 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Hauser Auditorium | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Baseball Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Cafeteria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Gym | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Room | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northeast Diamond - Varsity Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northwest Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southeast Diamond - Jr. High Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southwest Diamond - Jr. High Baseball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
One Room School House | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soccer Field / Track | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - NORTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - SOUTH |
Friday, 11/22/24 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Hauser Auditorium | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Baseball Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Cafeteria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Gym | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Room | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northeast Diamond - Varsity Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northwest Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southeast Diamond - Jr. High Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southwest Diamond - Jr. High Baseball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
One Room School House | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soccer Field / Track | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - NORTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - SOUTH |
Saturday, 11/23/24 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Hauser Auditorium | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Baseball Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Cafeteria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Gym | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Room | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northeast Diamond - Varsity Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northwest Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southeast Diamond - Jr. High Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southwest Diamond - Jr. High Baseball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
One Room School House | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soccer Field / Track | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - NORTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - SOUTH |
Loading reservations...