Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
Sunday, 12/1/24 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Hauser Auditorium | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Baseball Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Cafeteria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Gym | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Room | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northeast Diamond - Varsity Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northwest Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southeast Diamond - Jr. High Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southwest Diamond - Jr. High Baseball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
One Room School House | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soccer Field / Track | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - NORTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - SOUTH |
Monday, 12/2/24 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Hauser Auditorium | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Baseball Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Cafeteria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Gym | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Room | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northeast Diamond - Varsity Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northwest Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southeast Diamond - Jr. High Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southwest Diamond - Jr. High Baseball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
One Room School House | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soccer Field / Track | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - NORTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - SOUTH |
Tuesday, 12/3/24 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Hauser Auditorium | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Baseball Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Cafeteria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Gym | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Room | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northeast Diamond - Varsity Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northwest Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southeast Diamond - Jr. High Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southwest Diamond - Jr. High Baseball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
One Room School House | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soccer Field / Track | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - NORTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - SOUTH |
Wednesday, 12/4/24 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Hauser Auditorium | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Baseball Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Cafeteria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Gym | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Room | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northeast Diamond - Varsity Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northwest Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southeast Diamond - Jr. High Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southwest Diamond - Jr. High Baseball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
One Room School House | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soccer Field / Track | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - NORTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - SOUTH |
Thursday, 12/5/24 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Hauser Auditorium | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Baseball Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Cafeteria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Gym | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Room | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northeast Diamond - Varsity Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northwest Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southeast Diamond - Jr. High Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southwest Diamond - Jr. High Baseball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
One Room School House | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soccer Field / Track | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - NORTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - SOUTH |
Friday, 12/6/24 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Hauser Auditorium | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Baseball Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Cafeteria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Gym | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauser Room | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northeast Diamond - Varsity Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Northwest Diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southeast Diamond - Jr. High Softball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSP - Southwest Diamond - Jr. High Baseball Field | ||||||||||||||||||||||||||||||
One Room School House | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soccer Field / Track | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fieldhouse - NORTH |